Главная /
Прайс-лист
Уточнить актуальные цены на продукцию и сделать заказ Вы можете по нашему телефону +7 (916)670-18-20
Контргайка ГОСТ 8968-75 стальная точеная | |||||
Диаметр | |||||
|
1/4" (8) | 1 " (25) | |||
3/8" (10) | 1 1/4" (32) | ||||
1/2" (15) | 1 1/2" (40) | ||||
3/4" (20) | 2" (50) | ||||
Гайка шестигранная прорезная,корончатая ГОСТ 5918-73 исполнение 2 | |||||
Диаметр | |||||
|
М8 | М27 | |||
М10 | М30 | ||||
М12 | М36 | ||||
М16 | М42 | ||||
М20 | М48 | ||||
М24 | |||||
Гайка круглая шлицевая ГОСТ 11871-88 | |||||
Диаметр | |||||
|
М8 | М24 | |||
М10 | М27 | ||||
М12 | М30 | ||||
М14 | М36 | ||||
М16 | М42 | ||||
М20 | М48 |
Болты с отверстием в голове 3М ГОСТ 7796,7798,7808,7805 | |||||
Диаметр | |||||
|
3М8 | 3М27 | |||
3М10 | 3М30 | ||||
3М12 | 3М36 | ||||
3М16 | 3М42 | ||||
3М20 | 3М48 | ||||
3М24 | |||||
Оси ГОСТ 9650-80 | |||||
Диаметр | |||||
|
8 (L16-80) | 30 (L55-150) | |||
10 (L21-100) | 33 (L65-150) | ||||
12 (L22-115) | 36 (L70-150) | ||||
14 (L25- 120) | 40 (L75-150) | ||||
16 (L25-125) | 45 (L80-150) | ||||
20 (L32-140) | 50 (L90-150) | ||||
24 (L36-150) | 55 (L110-150) | ||||
27 (L55-150) |
Болт откидной ГОСТ 3033-79 | |||||
Диаметр | |||||
|
6*20 -80 | 3 | |||
8*20 -80 | 36.50-55.40 | ||||
10*20 -90 | 38.70-63.15 | ||||
12*30 -100 | 41.25-70.10 | ||||
Гайка прорезная ГОСТ 5918-73 исполнение 1 | |||||
Диаметр | |||||
|
М8 | М27 | |||
М10 | М30 | ||||
М12 | М36 | ||||
М16 | М42 | ||||
М20 | М48 | ||||
М24 | |||||
Гайка круглая со шлицем на торце ГОСТ 10657-80 | |||||
Диаметр | |||||
|
М8 | М24 | |||
М10 | М27 | ||||
М12 | М30 | ||||
М14 | М36 | ||||
М16 | М42 | ||||
М20 | М48 | ||||
Болты в отверстием в резьбовой части 2М ГОСТ 7796,7798,7795,7805 | |||||
Диаметр | |||||
|
2М8 | 2М27 | |||
2М10 | 2М30 | ||||
2М12 | 2М36 | ||||
2М16 | 2М42 | ||||
2М20 | 2М48 | ||||
2М24 |
Шайба | Муфта | Втулки | Заглушка | ||
Переходники | Сальники |
Марка стали 10КП, 20КП, 35, 45. Класс точности гайки: А, класс прочности 5, 6. 8, 10. | |||||||||
Поле допуска резьбы: 6Н; 7Н | |||||||||
Все цены даны без учета НДС 18% в рублях. | |||||||||
Индивидуальный ценовой подход в зависимости от объема заказанной продукции. |